Schwerlast-Gabelstapler-zertifiziertes Regalsystem mit selektiver Palettenaufhängung
Video
Tabelle der wichtigsten Attribute von Lagerregalen

Attribut | Optionen |
Schicht | 1 Schicht, 2 Schichten, 3 Schichten, 5 Schichten |
Material | Stahl, Metall, Eisen, kaltgewalzter Stahl |
Typ | Lagerregal, Selektives Palettenregal, Steckregale, Einfahrregal, Mehrgeschossig, Plattenregal |
Besonderheit | Robust und verstellbar |
Installation | Plug-In |
Oberflächenbehandlung | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
Länge der Schichten | Kann individuell angepasst werden |
Produktname | Schwerlast-Selektivpalettenregal |
Garantie | 3 Jahre |
Verpackung | Doppelblasenfolie |
Ladekapazität | individuell angepasst |
Stichwort | Regal und Ablage |
Verwenden | Lagerung |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Verwendung | Lagerhaltung |
Funktion | Lagerhalle mit hoher Ladekapazität |
Gewichtskapazität | 500–4000 kg/Ebene |

Modell | Kapazität/kg | Größe (L*B*H) mm | Schicht | Bemerkung |
MB-H01 | 1000 kg | 2300*1000*2550 | 2 | Aufrecht: 2550 x 1000 x 90 x 70 x 1,5 mm Balken: 2300*100*45*1,2 mm |
MB-H02 | 1500 kg | 2300*1000*2550 | 2 | Aufrecht: 2550 x 1000 x 90 x 70 x 1,5 mm Balken: 2300*100*45*1,5 mm |
MB-H03 | 2000 kg | 2300*1000*2550 | 2 | Aufrecht: 2550 x 1000 x 90 x 70 x 1,8 mm Balken: 2300*120*45*1,5 mm |
MB-H04 | 3000 kg | 2300*1000*2550 | 2 | Aufrecht: 2550 x 1000 x 90 x 70 x 2,0 mm Balken: 2300*140*45*1,5 mm |
MB-H05 | 4000 kg | 2300*1000*2550 | 2 | Aufrecht: 2550 x 1000 x 90 x 70 x 2,0 mm Balken: 2300*160*45*1,5 mm |

Vorteil unseres Unternehmens


Parameter

Produktdetails






